| 轨道 | 持续时间 | 天数 | 核心内容 | 与谁并行 | 责任方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 店招改造 | D1-D5 | 5天 | 下单制作→安装→亮灯测试,签约即改,外部作业不影响店内 | 出清+设计 并行 | 门头商 + 施工队 |
| 商品出清 | D1-D7 | 7天 | 阶梯降价促销清库存,D7清空退返,为拆除腾空间 | 店招+设计 并行 | 店主 |
| 设计出图 | D2-D7 | 6天 | 正常节奏:概念→平面→机电→货架→汇总→终审 | 出清+店招 并行 | 设计师 + 供应链 |
| 商品选品 | D8-D10 | 3天 | 确定品类结构、SKU清单、供应商对接、首批订单 | 拆除+水电 并行 | 供应链 + 店主 |
| 施工改造 | D8-D19 | 12天 | 拆除→水电→墙面/吊顶→地面→设备安装→验收 | D8-D10 选品并行 | 施工队 + 设备商 |
| 铺货+培训+开业 | D20-D25 | 6天 | 商品上架→培训→演练→试营业→正式开业 | 宣传并行 | 供应链 + 店主 |
| 任务/轨道 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 轨道一:店招改造(D1-D5,外部先行,与出清/设计并行) | |||||||||||||||||||||||||
| 店招下单+制作 | |||||||||||||||||||||||||
| 店招安装+亮灯 | |||||||||||||||||||||||||
| 🟠 轨道二:商品出清(D1-D7,与店招/设计并行) | |||||||||||||||||||||||||
| 出清促销(8折→3折) | |||||||||||||||||||||||||
| 退货+清场 | |||||||||||||||||||||||||
| 🔵 轨道三:设计出图(D2-D7,正常设计师节奏,与出清并行) | |||||||||||||||||||||||||
| 设计出图(6天) | |||||||||||||||||||||||||
| 🟢 轨道四:商品选品(D8-D10,与拆除/水电并行) | |||||||||||||||||||||||||
| 商品选品(3天) | |||||||||||||||||||||||||
| 🔴 轨道五:施工改造(D8-D19) | |||||||||||||||||||||||||
| 拆除清理 | |||||||||||||||||||||||||
| 水电改造 | |||||||||||||||||||||||||
| 墙面+吊顶 | |||||||||||||||||||||||||
| 地面铺贴 | |||||||||||||||||||||||||
| 硬装收尾+保洁 | |||||||||||||||||||||||||
| 货架安装 | |||||||||||||||||||||||||
| 冷柜+监控 | |||||||||||||||||||||||||
| POS+VI+灯光 | |||||||||||||||||||||||||
| 设备验收 | |||||||||||||||||||||||||
| 🟡 轨道六:宣传推广(D1-D25贯穿全程) | |||||||||||||||||||||||||
| 线上+线下宣传 | |||||||||||||||||||||||||
| ⭐ 铺货·培训·试营业·开业 | |||||||||||||||||||||||||
| 商品到货上架 | |||||||||||||||||||||||||
| 培训+演练+终检 | |||||||||||||||||||||||||
| 试营业 | |||||||||||||||||||||||||
| ★ 正式开业 | |||||||||||||||||||||||||
宣传贯穿25天全程,从店招改造开始就有话题可炒
| 风险点 | 影响 | 概率 | 应急预案 |
|---|---|---|---|
| 出清速度慢 | D8无法空场拆除 | 中 | D5起加大折扣力度;D6启动批量收购(供应链兜底回收);最晚D7下午强制清场 |
| 店招制作延误 | D4无法安装 | 低 | D1下单时签加急协议(3天出货);备用制作商联系方式预存 |
| 设计返工 | D7无法定稿 | 中 | D2起每阶段初审减少返工;D6终审充分沟通;设计师驻场修改 |
| 材料到货延迟 | D8无法开工 | 中 | D7下单加急协议;备用材料商联系方式预存 |
| 施工队进度慢 | 硬装超期 | 中 | 合同明确延期罚款;施工队增派人手(至少4人作业);D11/D15两次进度核查 |
| 天气影响(暴雨) | 材料运输/门头施工受阻 | 低 | 室内施工不受影响;门头施工备雨棚;提前看7天天气预报 |
| 冷柜/设备故障 | 商品无法上架 | 低 | 到货当日通电24小时测试;备用设备供应商联系方式在手 |
| 证件未到位 | 无法开业 | 低 | D1签合同前确认营业执照、食品经营许可证状态 |
| 商品配送延迟 | D20铺货受影响 | 低 | D18再次确认配货清单和物流;预留D21上午为补货窗口 |
| 角色 | 姓名 | 电话 | 微信 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责 | 冯键 | 17383595566 | 17383595566 | 总协调 |
| 店主 | ___ | ___ | ___ | 决策+验收 |
| 施工队负责人 | ___ | ___ | ___ | 现场施工管理 |
| 设计师 | ___ | ___ | ___ | 图纸设计 |
| 门头制作商 | ___ | ___ | ___ | 店招改造优先 |
| 货架供应商 | ___ | ___ | ___ | D16到货 |
| 冷柜供应商 | ___ | ___ | ___ | D17到货 |
| 材料供应商 | ___ | ___ | ___ | 瓷砖/腻子/龙骨等 |
| POS系统服务商 | ___ | ___ | ___ | D18安装 |
| 配送物流 | ___ | ___ | ___ | D20首批配送 |