Paulaner(柏龙/保拉纳)啤酒品牌介绍 (所有内容来源网络公开资料)
★来源:互联网公开资料整合,如有侵权请联系。
★尊重原创,鼓励开源。
来源:Paulaner官网(paulaner.de/paulaner.com)、求闻百科、healthy-food-near-me.com、Schörghuber集团2024年年报、about-drinks.com/meininger.de/getraenke-news.de行业报道等交叉核验
Paulaner(柏龙/保拉纳/宝莱纳)是全球最古老的啤酒品牌之一,由慕尼黑纽德克奥博德欧(Neudeck ob der Au)修道院的Minim修士于1634年在德国慕尼黑创立,以创始人托钵修士圣方济各·德·宝拉(Franciscus de Paula)命名。历经近400年传承,Paulaner已成为德国领先的啤酒集团之一和全球公认的白啤酒(Weißbier)专家品牌,以"巴伐利亚香槟"闻名于世。
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 品牌全称 | Paulaner Brauerei(柏龙/保拉纳啤酒厂) |
| 所属集团 | Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA |
| 所有权结构 | Schörghuber集团70% + Heineken(喜力)国际30%(两家家族企业合资) |
| 创立时间 | 1634年(迄今392年历史) |
| 总部所在地 | 德国巴伐利亚州慕尼黑市(München) |
| 主要酿酒厂 | 慕尼黑-Langwied(现代化主厂)+ 慕尼黑-Nockherberg(历史基地) |
| 集团旗下酿酒厂 | 14家啤酒厂(含Paulaner、Hacker-Pschorr、Kulmbacher、Fürstenberg、Auerbräu、Chiemseer、Höpfner、Schmucker、Thurn und Taxis等) |
| 全球员工 | 约2,386人(Paulaner集团)+ 6,634人(Schörghuber集团2024年合并口径) |
| 2024年营收 | Paulaner Brauerei Gruppe首次突破10亿欧元(历史里程碑)| Schörghuber集团合并营收20.09亿欧元(+20.7% YoY)| EBITDA 3.555亿欧元(+40.7%) |
| 2024年销量 | 含酒精啤酒约630万百升(+4.7%逆势增长)| 啤酒品种200种 |
| 行业地位 | 德国啤酒集团排名第四(2024年首次进入10亿欧元俱乐部)| 全球白啤酒细分领域标杆品牌 |
| 出口覆盖 | 全球80+国家;慕尼黑啤酒出口中超过三分之一来自Paulaner啤酒厂 |
| 旗下品牌数量 | 核心品牌9大系列15+款啤酒 + 施派茨(Spezi)等非酒精饮料 + 14家子公司自有品牌 |
| 中国市场 | 1996年由深圳市伟安达实业有限公司引入中国;北京、上海等城市设有Paulaner Brauhaus品牌啤酒屋;天猫/京东均有官方旗舰店 |
核心竞争优势
①近400年不间断酿造传承:1634年修道院起源,坚守1516年《啤酒纯酿法》,仅用水、麦芽、啤酒花、酵母四种天然原料,至今未变。②自有原料基地与垂直整合:拥有自有麦芽和酒花种植园(哈莱陶地区)、190米深层冰川软水井、专用酵母培育工厂,全产业链品质可控。③罐顶酵母+瓶内二次发酵工艺:独创的双重发酵技术赋予白啤酒独有的天然浑浊外观、细腻泡沫和香蕉/丁香等果香风味,成为全球白啤酒品类的技术标杆。④白啤酒全球领导者:酵母型小麦啤酒(Hefe-Weissbier)在德国排名第一,被德国消费者誉为"巴伐利亚香槟",是全球最受欢迎的德式白啤酒之一。⑤Paulaner Spezi无与伦比的成功:可乐橙汁混合饮料Spezi以40%市场份额稳居德国Cola-Mix品类绝对领导者,2024年销量增长近25%,已成为集团第二增长曲线。⑥多元品牌组合抗风险:14家啤酒厂、200种啤酒产品、覆盖全价格带(大众→高端→超高端),国际业务增速达18.0%(2024年),欧洲核心市场+中国+美国三极驱动。
品牌核心价值体系
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 品牌使命 | 将最优质的巴伐利亚酿造艺术带给全世界——以传统与创新之间的酿造艺术(Braukunst zwischen Tradition und Innovation),代表巴伐利亚的好客文化和悠久酿造传统 |
| 品牌愿景 | 成为全球白啤酒品类的绝对标杆,在国内外市场持续扩大强势品牌的辐射力,实现可持续盈利增长 |
| 品牌口号 | "Gut, besser, Paulaner"(好,更好,Paulaner)——表达对品质永无止境的追求 |
| 品牌精神 | "Bier, das verbindet"(啤酒,连接你我)——啤酒是人与人之间情感交流的纽带,是巴伐利亚生活方式的载体 |
| 六大核心价值观 | ①传统守护——近400年不间断酿造传承,坚守1516年《纯酿法》神圣不可侵犯;②品质至上——自有原料基地全产业链品控,EMAS生态管理认证,每一滴都代表慕尼黑最高酿造水平;③创新进取——从19世纪的冷藏技术先驱到21世纪无酒精啤酒冠军,始终引领技术革新;④责任担当——倡导负责任消费,不支持向青少年投放广告;⑤可持续发展——每年减排11,500吨CO₂,全面转为风能/水力/太阳能绿电,废水再处理,Auerhahn松鸡濒危物种保护项目;⑥社区回馈——设立Paulaner Salvator-Preis(救世主奖)资助改善慕尼黑生活质量的公益项目,赞助拜仁慕尼黑足球俱乐部 |
经营理念
传统与创新的平衡艺术:Paulaner始终坚持在严格遵循传统的基础上不断创新。一方面,恪守1634年以来代代相传的酿造工艺和1516年《纯酿法》精神;另一方面,Paulaner酿酒师是第一个以扎啤形式推出Münchner Hell(慕尼黑清亮啤酒)的公司,并拥有轻质无酒精啤酒创造冠军称号。
全产业链品质控制:从自有麦芽和酒花种植园、190米深层冰川软水井到专用酵母培育工厂,实现从田间到餐桌的全程品质可追溯。每年秋季酿酒师亲自前往哈勒道(Hallertau)种植园手工挑选最优啤酒花球果。
品质理念
1516年巴伐利亚《啤酒纯酿法》(Reinheitsgebot)是Paulaner酿造哲学的基石,只允许四种天然原料:水、麦芽、啤酒花、酵母。从1634年修道院修士第一次酿造Salvator至今,近400年来从未违背这一神圣法则。同时获得EMAS(欧盟生态管理与审计计划)认证,确保环境管理与产品品质的双重高标准。
关键品质数据:自家190米深井提取的冰川软水,含盐量极低,是酿造优质啤酒的理想水质;仅从巴伐利亚本地生产商采购麦芽;Herkules、Hallertauer Tradition、Taurus三种经典啤酒花品种;顶部和底部两种发酵酵母菌株分别用于小麦啤酒和拉格啤酒;定期添加"新鲜培育"的纯酵母培养物确保每一批次风味一致。
社会责任与可持续发展
①环境保护(EMAS认证):每年减少11,500吨CO₂排放,全面切换至风能、水力、太阳能绿色电力;显著降低水消耗并进行废水再处理;在Gotha新厂址的建设中贯彻可持续增长理念。
②社会公益:作为主要赞助商支持"Deine Isar"协会保护伊萨尔河生态环境;设立Paulaner Salvator-Preis(宝兰纳救世主奖)资助改善慕尼黑市民生活质量的项目;Auerbräu啤酒厂的"Auerhahn"(松鸡)项目致力于保护濒危动物物种及其栖息地。
③文化推广:赞助并参与从大型音乐节、地方传统节庆到各类文化活动,旗下各啤酒厂积极融入当地文化区域;Fürstenberg啤酒厂作为合作伙伴支持巴登-符腾堡州音乐节和节庆活动;慕尼黑啤酒节(Oktoberfest)Winzerer Fähndl帐篷自1818年起从未间断,是六家获准在啤酒节上供酒的慕尼黑传统品牌之一。
④负责任消费:官网设有16岁以上年龄验证,不支持向青少年投放广告,积极倡导理性饮酒文化。
⑤员工关怀:集团2,386+名员工,Schörghuber集团6,634人大家庭,注重人才培养和多元化的工作环境。
来源:Paulaner官网(paulaner.de/paulaner.com)、Paulaner Brauerei Gruppe官网、求闻百科/Wikiwand、healthy-food-near-me.com、Ruhrpott Kurier、Schörghuber集团官网历史资料等交叉核验
第一阶段:修道院奠基与品牌诞生(1634—1805年)
第二阶段:世俗化与Zacherl时代(1806—1927年)
第三阶段:Thomasbräu合并与20世纪重生(1928—1978年)
第四阶段:Schörghuber收购与现代集团化(1979—2016年)
第五阶段:并购扩张与10亿欧元里程碑(2017—2026年)
来源:Paulaner官网产品页面(paulaner.de/produkte)、Paulaner Experience官网、知乎專欄、京东/什么值得买商品数据、healthy-food-near-me.com等交叉核验
Paulaner Brauerei Gruppe以"传统与创新之间的酿造艺术"为品牌哲学,构建了四层品牌架构:Paulaner核心啤酒系列(9大产品线15+款)、Paulaner Spezi非酒精饮料、旗下14家子品牌啤酒厂产品矩阵(200种啤酒)、全球品牌啤酒屋体验式零售网络。其中Paulaner品牌本身即覆盖从传统经典到创新特色的完整产品光谱。
第一层:Paulaner核心啤酒系列
| 产品名称 | 类型 | 酒精度 | 原麦汁 | 产品描述与定位 |
|---|---|---|---|---|
| Hefe-Weissbier (酵母型小麦啤酒) | 顶部发酵 未过滤小麦啤 | 5.5% | 约12.5°P | 全球旗舰大单品,德国排名第一的白啤酒。天然浑浊天鹅绒金色,浓郁白色泡沫冠顶,散发香蕉、芒果、菠萝等精致酵母果香,口感在甜味与苦味间完美平衡,被誉为"巴伐利亚香槟"。采用Herkules啤酒花+4种大麦和小麦麦芽酿造。中国零售价:瓶装500ml约12-18元/瓶;罐装500ml约10-15元/罐。定位:中高端日常饮用+佐餐。 |
| Hefe-Weissbier Dunkel (黑酵母小麦啤酒) | 顶部发酵 未过滤深色小麦啤 | 5.3% | 约12.4°P | 深色小麦啤酒的经典代表。浓郁栗色色调,巧克力、可可和烤麦芽风味突出,口感高贵柔软与活力共存。Herkules啤酒花+4种麦芽。搭配深色肉类、烤蔬菜、浓郁奶酪。中国零售价:约12-18元/500ml瓶装。定位:中高端深色啤酒爱好者。 |
| Münchner Hell (慕尼黑清亮啤酒) | 底部发酵 淡色拉格 | 4.9% | 约11.5°P | 慕尼黑酿造的象征,巴伐利亚啤酒文化的缩影。透明浅金色酒体、泡沫丰富紧致,优雅的麦芽香气与轻微啤酒花苦味平衡。仅用Hallertauer Tradition啤酒花+Pilsner浅色大麦麦芽。传统上在户外栗子树下享用。中国零售价:约10-15元/500ml。定位:大众化日常拉格+餐饮通行款。 |
| Oktoberfest Bier (啤酒节啤酒) | 底部发酵 节日拉格 | 6.0% | 约13.5°P | 自1818年以来从未间断的节日经典。金黄色饱满酒体,完美平衡的啤酒花香与明显麦芽味,入口圆润和谐。三种啤酒花(Herkules+Taurus+Hallertauer Tradition)+深色慕尼黑和浅色皮尔森两种麦芽。是德国最受欢迎的啤酒节啤酒之一和慕尼黑的真正象征。仅在慕尼黑啤酒节期间供应于Winzerer Fähndl帐篷。定位:节日限定高端体验。 |
| Salvator (萨温特双料博克) | 底部发酵 双料博克 | 7.9% | 约18.3°P | Paulaner全系列始祖,1634年即已诞生的品牌之根。美丽的栗色,浓郁焦糖色泡沫。诱人的巧克力香气,浓郁麦芽口感,精致的慕尼黑麦芽与微妙啤酒花香调相得益彰。两种啤酒花+深色慕尼黑和浅色皮尔森麦芽。全系列酒精度最高(7.9%ABV)。标志性"Salvator-Probe"(救世主品鉴仪式)延续至今,每年在大斋期前举行。定位:超高端烈性啤酒+历史文化符号。 |
| Weissbier 0.0%/Alkoholfrei (无酒精小麦啤酒) | 顶部发酵 无酒精 | ≤0.5% | — | 自1986年起生产,无酒精啤酒先驱。等渗饮料(isotonic),保留完整小麦啤酒风味——未过滤、果香、清爽。每500ml仅约100卡路里。Herkules啤酒花+4种麦芽酿造。满足健康消费潮流。定位:健康功能性啤酒+运动恢复饮品。 |
| Paulaner Pils (皮尔森啤酒) | 底部发酵 皮尔森 | 约4.9% | 约11.5°P | 北德风格的清苦型皮尔森,啤酒花苦味突出,清爽干冽。定位:皮尔森风格爱好者。 |
| Weizen-Radler 0.0% (无酒精拉德勒) | 混合饮料 | 0.0% | — | 小麦啤酒+柠檬汽水混合的无酒精饮品,葡萄柚风味清新解渴。定位:夏日休闲+无酒精社交饮品。 |
| Light 轻爽小麦啤酒 | 顶部发酵 | — | — | 0糖0脂的轻爽型小麦啤酒,500ml罐装,京东等电商平台有售。2024年前后推出,针对注重健康和身材管理的年轻消费群体。定位:健康轻饮+健身人群。 |
第二层:Paulaner Spezi(非酒精旗舰)
Paulaner Spezi——可乐与橙汁的混合饮品,被德国人称为"Kultgetränk"(崇拜饮品),是德国饮料市场上无与伦比的成功故事。2024年销量增长近25%,以40%市场份额稳居德国Cola-Mix品类绝对市场领导者(unangefochtener Marktführer)。已成为集团继啤酒主业后的第二增长曲线,是非酒精饮料领域的现象级品牌。
第三层:旗下14家子品牌啤酒厂产品矩阵(精选)
| 品牌 | 所在地 | 定位与核心产品 |
|---|---|---|
| Hacker-Pschorr | 慕尼黑 | 慕尼黑最古老的传统品牌之一(1417年起源),与Paulaner合并后仍保持独立品牌运营。主打慕尼黑深色啤酒、Helles、白啤酒。定位:慕尼黑传统手工精酿高端品牌。 |
| Kulmbacher (含Mönchshof) | 库姆巴赫 | 德国最知名的Franken地区啤酒品牌之一。旗下Mönchshof已成为翻盖瓶(Bügelverschluss)品类的市场领导者。产品含Kulmbacher Pils、EKU 28(世界上麦汁浓度最高的啤酒之一)等。定位:弗兰肯地区标杆品牌。 |
| Fürstenberg | 巴登-符腾堡 | 黑森林地区王室御用品牌,经典Pilsner和Export啤酒。积极参与地方音乐节和文化活动赞助。定位:黑森林地区高端文化啤酒。 |
| Auerbräu | 罗森海姆 | 以"Auerhahn"松鸡为标志,致力于濒危物种保护。主打巴伐利亚传统Helles、Festbier。定位:环保+传统特色品牌。 |
| Chiemseer | 基姆高 | 近期成功打入市场(hoch erfolgreichen Markteintritt),在Hellbier趋势中发挥重要作用。定位:新锐高增长品牌+湖区生活方式啤酒。 |
| Höpfner | 卡尔斯鲁厄 | 巴登地区传统品牌,Pils和Export为主。定位:巴登地区日常饮用品牌。 |
| Schmucker | 黑森 | 奥登瓦尔德地区百年品牌。定位:德国中部区域品牌。 |
| Thurn und Taxis | 雷根斯堡 | 以历史贵族家族命名,高端品牌形象。定位:贵族血统高端特色品牌。 |
第四层:全球品牌啤酒屋体验式零售网络
Paulaner Brauerei Gruppe GmbH在全球运营多家带自酿微型啤酒设备(Mikrobrauereien)的品牌啤酒屋(Brauhäuser),覆盖德国、新加坡、中国(北京、上海等)、俄罗斯圣彼得堡等地区,主要分布在亚洲地区,尤其集中在中国。品牌啤酒屋不仅提供Paulaner全线产品,更营造原汁原味的巴伐利亚餐饮体验,是集团国际化战略中"品牌体验式营销"的核心载体。
价格带与目标人群全景
| 价格带 | 代表产品 | 目标人群 | 核心场景 |
|---|---|---|---|
| 大众(8-12元) | Münchner Hell、Pils(罐装) | 日常消费者、餐饮渠道 | 日常佐餐、聚会畅饮 |
| 中端(10-18元) | Hefe-Weissbier、Dunkel(瓶/罐装) | 品质消费者、白啤酒爱好者 | 品质日常、朋友小聚 |
| 中高端(15-25元) | Oktoberfest Bier、Light轻爽、Spezi | 节日体验者、健康人群 | 节日庆祝、户外休闲 |
| 高端/超高端(25-50元+) | Salvator双料博克(限量)、子品牌精酿 | 啤酒鉴赏家、收藏爱好者 | 品鉴、礼品、特殊场合 |
品牌精神谱系(三层架构)
①历史层——"1634年修道院起源 / 1516年纯酿法守护者 / Salvator品牌之根":奠定最古老、最纯正的品牌基因;②品质层——"自有原料基地 / 190米深井软水 / 罐顶酵母+瓶内二次发酵 / EMAS认证":构建无可替代的品质壁垒;③生活方式层——"巴伐利亚香槟 / 慕尼黑啤酒节 / Gut,besser,Paulaner / Bier,das verbindet":从产品品质跃升至文化符号和生活方式象征。
来源:Paulaner Brauerei Gruppe官网新闻稿(2023.7.26)、Schörghuber集团官网、Meininger/getraenke-news.de/about-drinks.com行业专业媒体报道等交叉核验
Paulaner Brauerei Gruppe 核心管理层
| 姓名 | 职位 | 简介 |
|---|---|---|
| Jörg Biebernick (约尔格·比伯尼克) | 现任CEO (2023年9月1日至今) | 1968年出生,德国工商管理硕士(Diplom-Kaufmann),毕业于科布伦茨企业管理科学学院。是国际快速消费品(FMCG)领域的资深专家。职业履历跨越四洲:1992-2006年在宝洁(Procter & Gamble)担任Global Director Petcare;2007-2012年在布鲁塞尔Georgia Pacific任Division Vice President;2014-2017年在亚特兰大Kimberly Clark任President Latin America;2017-2022年在英国布里斯托Imperial Brands(全球第四大烟草供应商)任President Europe兼董事会成员,掌管约40亿欧元营业额。股东评价其为"杰出的领导人才,多次证明自己能够领导大型组织、激励员工,并使强大品牌变得更加强大"。上任后实施可持续盈利增长战略,2024年带领集团首次突破10亿欧元营收。 |
| Dr. Jörg Lehmann (约尔格·莱曼博士) | 前任CEO (2018年—2023年8月) | 在任期间主要贡献:①整顿慕尼黑-Langwied新酿酒厂的复杂生产和物流流程;②成功带领公司渡过新冠疫情、能源和原材料成本飙升、乌克兰战争等多重危机;③保障集团啤酒的高品质标准不降;④为继任者奠定了稳步增长的基础。股东委员会主席Nico Nusmeier公开致谢:"他安全地引导公司度过了这些困难时期,并代表了集团啤酒的高品质。" |
| Nico Nusmeier (尼科·努斯迈尔) | 股东委员会主席 (Shareholder Committee Chairman) | 代表Schörghuber和Heineken两大股东监督集团战略方向。2023年主导了CEO换届遴选,亲自评价新任CEO Jörg Biebernick为"杰出的领导人才"。2024年10月前兼任Schörghuber集团联席CEO,后交棒给Florian Schörghuber。 |
Schörghuber集团(Paulaner母公司)管理层
| 姓名 | 职位 | 简介 |
|---|---|---|
| Florian Schörghuber (弗洛里安·舍格胡伯) | 现任CEO (2024年10月至今) | Schörghuber家族第三代掌门人。此前与Nico Nusmeier共同担任联席CEO,2024年10月正式升任唯一CEO,全面执掌涵盖Paulaner Brauerei Gruppe、房地产、航空(Lufthansa合资企业LEOS)等多元化业务的家族集团(2024年合并营收20.09亿欧元,6,634名员工)。 |
| Josef Schörghuber (约瑟夫·舍格胡伯) | 创始人(已故) | 1979年做出关键性战略决策,收购Paulaner-Salvator-Thomasbräu、Hacker-Pschorr、Kulmbacher Reichelbräu三家啤酒厂,开启了Paulaner的现代集团化运营时代。被视Paulaner走进现代企业制度的奠基人。 |
Heineken(喜力)方面
Heineken International B.V.持有Paulaner Brauerei Gruppe 30%股权,在股东委员会中拥有席位和重大事项表决权。这一战略投资可追溯至2000年代初,Heineken通过参股方式获得了德国高端白啤酒市场的战略入口,同时与Schörghuber家族保持了长达二十余年的稳定合作关系。Heineken现任CEO为Dolf van den Brink(2020年6月至今)。
历史关键领袖
| 人物 | 时期 | 历史地位 |
|---|---|---|
| Bruder Barnabas (巴拿巴修士) | 1773年起 | Neudeck修道院首席酿酒师,真名Valentin Stephan Still。以创新酿造技艺创造了沿用至今的Paulaner Salvator配方,是Paulaner酿造传统公认的奠基人。 |
| Franz Xaver Zacherl | 1806年 | 世俗化后接管修道院啤酒厂,翻新扩建并更名为ZacherlBräu,将品牌从修道院作坊转型为商业化啤酒厂。 |
| Günther Kollmar | 1970s-1990s | 20世纪后期Paulaner国际化的关键推动者之一,推动品牌从巴伐利亚区域品牌走向全球市场。 |
来源:Paulaner官网(paulaner.de/paulaner.com/paulaner-gruppe.de)、Schörghuber集团官网(schoerghuber.group)、深圳市伟安达实业有限公司工商信息及黄页/爱企查/企查查、京东/天猫官方旗舰店、Paulaner Experience官网等交叉核验
一、德国总部
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 公司名称 | Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA |
| 总部地址 | 慕尼黑市(München),德国巴伐利亚州 |
| 主要酿酒厂 | 慕尼黑-Langwied(现代化主厂)+ 慕尼黑-Nockherberg(历史基地,Zacherl故居所在地) |
| 官方网址 | 德国官网:www.paulaner.de | 国际官网:www.paulaner.com | 集团官网:www.paulaner-gruppe.de | 全球啤酒屋:www.paulaner-brauhaus-worldwide.com |
| 母公司官网 | Schörghuber集团:www.schoerghuber.group |
| 领英 | Paulaner Brauerei Gruppe LinkedIn |
二、中国运营商/总经销商
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 公司名称 | 深圳市伟安达实业有限公司(SHENZHEN WINDA INDUSTRY CO., LTD.) |
| 公司定位 | 德国进口慕尼黑柏龙啤酒(Paulaner)中国总经销商;德国酿酒世家卡斯巴瑞(CASPARY)自酿啤酒设备代理商 |
| 成立时间 | 1996年1月19日 |
| 法定代表人 | 田安民 |
| 注册资本 | 168万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91440300192408245U |
| 公司地址 | 广东省深圳市福田区景田北路景西大厦14D |
| 主营业务 | 德国柏龙啤酒批发代理;出售自酿啤酒设备;啤酒设备安装/调试/保养;啤酒节/啤酒大棚设计;Bierhaus(啤酒屋)德式餐饮连锁发展体系 |
三、中国电商旗舰店
| 平台 | 店铺名称/链接 |
|---|---|
| 京东自营 | 保拉纳京东自营旗舰店(搜索"Paulaner"或"保拉纳";京东自营正品行货;SKU含500ml瓶装/罐装、330ml听装、礼盒装等) |
| 天猫 | 保拉纳天猫旗舰店(搜索"Paulaner"或"保拉纳";主要产品为德国原瓶进口) |
| 其他 | 盒马鲜生、部分城市的ole'精品超市等线下高端零售渠道有售 |
四、社交媒体与客户服务
| 渠道 | 详细信息 |
|---|---|
| 微信公众号 | 可搜索"Paulaner"或"保拉纳"或"柏龙啤酒"关注 |
| 新浪微博 | 可搜索"Paulaner"、"保拉纳"或"柏龙啤酒" |
| 抖音 | 可搜索"Paulaner"、"保拉纳"或"柏龙啤酒" |
| Paulaner全球客服联系 | 通过官网联系表单:www.paulaner.com/us/company/contact |
五、其他关联信息
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 股东 | Schörghuber Gruppe(70%)+ Heineken International B.V.(30%) |
| 慕尼黑啤酒节 | 每年9月中下旬至10月初,Paulaner在Winzerer Fähndl大型帐篷供酒(六大传统品牌之一) |
| Paulaner Spezi官网 | www.paulaner-spezi.de |
| 旗下品牌官网 | Hacker-Pschorr: www.hacker-pschorr.de | Kulmbacher: www.kulmbacher.de | Fürstenberg: www.fuerstenberg.de |
本页面内容基于互联网公开资料整理,仅供参考
数据截至:2026年6月 | 来源:Paulaner官网、Schörghuber集团年报、about-drinks.com等行业媒体
所有图片链接为空,所有信息经多渠道交叉核验,力求真实准确
易购麦品牌连锁
评论