| 分类扣分(分数) | 员工 | 课助 | 课长 | 处助 | 处长 | 店助 | 店长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 严重违纪制度 | 对当事员工解除劳动合同 | ||||||
| 较重违纪制度 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 服务违纪制度(售前、售中、售后) | 对当事员工解除劳动合同 | ||||||
| 一般违纪制度 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 仪容仪表制度 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 环境卫生制度 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| 商品违纪制度 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 健康安全制度 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 主管巡场制度 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | — |
| 工作失误制度 | 按照具体各项条款细则对当事员工进行扣分 | ||||||
此制度为逐级考核扣分制(包括员工、促销)
年累计周期为上年2月27日至本年2月26日(同类违纪不以员工转岗、调岗而清零)
月累计周期为上月27日至本月26日
主管将员工违纪信息上传至胖东来巡场系统,员工每天进行查看扣分情况